Liczebniki porządkowe
Liczebniki porządkowe odmieniają się jak przymiotniki na -ος , - η , - ο. Następująca tabela podaje formy rodzaju męskiego liczebników porządkowych:
| Główny | Porządkowy | |
|---|---|---|
| Jednostki | ||
| 1 | ένα | πρώτος |
| 2 | δύο | δεύτερος |
| 3 | τρία | τρίτος |
| 4 | τέσσερα | τέταρτος |
| 5 | πέντε | πέμπτος |
| 6 | έξι | έκτος |
| 7 | επτά/εφτά | έβδομος |
| 8 | οκτώ/οχτώ | όγδοος |
| 9 | εννέα/εννιά | ένατος |
| Pierwszy dziesiątek | ||
| 10 | δέκα | δέκατος |
| 11 | ένδεκα | ενδέκατος |
| 12 | δώδεκα | δωδέκατος |
| 13 | δεκατρία | δέκατος τρίτος |
| 14 | δεκατέσσερα | δέκατος τέταρτος |
| Dziesiątki | ||
| 20 | είκοσι | εικοστός |
| 30 | τριάντα | τριακοστός |
| 40 | σαράντα | τετρακοστός, σαρακοστός |
| 50 | πενήντα | πεντηκοστός |
| 60 | εξήντα | εξηκοστός |
| 70 | εβδομήντα | εβδομηκοστός |
| 80 | ογδόντα | ογδοηκοστός |
| 90 | ενενήντα | εννενηκοστός |
| Setki | ||
| 100 | εκατό | εκατοστός |
Liczebniki główne![[ Początek strony ]](/graphics/up.png)
![[ Następna strona ]](/graphics/right.png)